Прайс лист на мебельные наполнители
Наименование | Толщина | Ширина метра погонного (м.) / размер листа | Длина рулона (м.) / лист | Розничная цена погонного метра / листа (руб) | Цена, (руб) | Оптовая цена, (руб.) | Плотность | Состав |
от 10 м | от 1 рулона | |||||||
Ватин холстопрошивной | 4мм. | 1.50 | 50 | 90 | 81 | 54 | 280г/м2 | 20%шерсть,30% х/б, 50% акрил |
Струттофайбер | 20мм | 2.00 | 10 | 900 | 800 от 5м | 720 от 11м | 750г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Холкон | 50мм | 1.50 | 15 | 570 | 513 от 10м | 399 | 750г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Струттофайбер | 30мм | 1.60 х 2.0 | 5 лист/уп. | 1900 | 1710 от 5л. | 1520 от 10 л. | 1100г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Струттофайбер | 50мм | 1.60 х 2.0 | 5 лист/уп. | 2700 | 2430 от 5л. | 2160 от 10 л. | 1100г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Периотек | 10мм | 1.50 | 25 | 390 | 351 | 273 | 350г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Периотек | 30мм | 1.50 | 25 | 480 | 432 | 384 | 500г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Синтепон 100 | 6мм | 1.50 | 50 | 39 | 100г/м2 | 100% полиэфирные волокна | ||
Синтепон 200 | 10мм | 1.50 | 30 | 120 | 105 | 84 | 200г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Синтепон 300 | 15мм | 1.50 | 20 | 170 | 155 | 119 | 300г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Синтепух, синтешар (10-18)кг | * | 1 кг. | * | 350 | 320 от 5 кг | 245 от 1 мешка | * | 100% полиэфирные волокна |
Холкон | 40мм | 1.50 | 15 | 330 | 297 | 264р. | 400г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Опенформ | 20мм | 2.00 | 10 | 900 | 810 | 720р. | 500г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Опенформ | 100мм | 1.60 х 2.0 | 2 лист/уп. | 3800 | 3420 от 2л. | 3040 от 6 л. | 2500г/м2 | 100% полиэфирные волокна |
Лайттек | 20мм | 2,0 | 20 | 500 (м2) | 450 от 20м2 | 290 от 50 м2 | 700г/м2 | 80% полиэфирное волокно, 20% натуральные волокна |
от 5 листов | от 10 листов | |||||||
Кокосовое полотно | 10мм | 1.20 х 2.0 | лист | 1200 | 1080 | 960 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 10мм | 1.40 х 2.0 | лист | 1400 | 1260 | 1120 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 10мм | 1.60 х 2.0 | лист | 1600 | 1440 | 1280 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 10мм | 1.80 х 2.0 | лист | 1800 | 1620 | 1440 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 10мм | 2.0 х 2.0 | лист | 2000 | 1800 | 1600 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
от 5 листов | от 10 листов | |||||||
Кокосовое полотно | 20мм | 1.20 х 2.0 | лист | 2400 | 2160 | 1920 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 20мм | 1.40 х 2.0 | лист | 2800 | 2520 | 2240 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 20мм | 1.60 х 2.0 | лист | 3200 | 2880 | 2560 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 20мм | 1.80 х 2.0 | лист | 3600 | 3240 | 2880 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 20мм | 2.0 х 2.0 | лист | 4000 | 3600 | 3200 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
от 5 листов | от 10 листов | |||||||
Кокосовое полотно | 30мм | 1.20 х 2.0 | лист | 3600 | 3240 | 2880 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 30мм | 1.40 х 2.0 | лист | 4200 | 3024 | 3360 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 30мм | 1.60 х 2.0 | лист | 4800 | 3456 | 3840 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 30мм | 1.80 х 2.0 | лист | 5400 | 3888 | 4320 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Кокосовое полотно | 30мм | 2.0 х 2.0 | лист | 6000 | 4320 | 4800 | 100кг/м3 | 85% кокос 15% латекс |
Наименование | Толщина | Ширина метра погонного (м.) / размер листа | Длина рулона (м.) / лист | Розничная цена погонного метра / листа (руб) | Цена, (руб) | Оптовая цена, (руб.) | Плотность | Состав |
от 5 листов | от 10 листов | |||||||
Конский волос | 6мм | 1.60 х 2.00 | лист | 2800 | 2600 | 2240 | 85кг/м3 | 50% кон.вол. 50% латекс |
Конский волос | 6мм | 1.80 х 2.00 | лист | 3000 | 2800 | 2400 | 85кг/м3 | 50% кон.вол. 50% латекс |
Конский волос крученный | 40мм | 2.0 | 10 | 2950 м2 | 2655 от 5м2 |
2360 от 10м2 |
100% кон.вол. | |
Сизаль натуральный | 10мм | 1.60 х 2.00 | лист | 2600 | 2450 | 2080 | 130кг/м3 | 85% сизаль 15% латекс |
Сизаль натуральный | 10мм | 1.80 х 2.00 | лист | 2800 | 2650 | 2240 | 130кг/м3 | 85% сизаль 15% латекс |
Морская трава | кг | 400 | 360 | 200 от 200кг | 30кг/м3 | 100% морская трава | ||
Морская трава Нидерланды | кг | 980 | 882 от 8кг | 686 от 25кг | 55кг/м3 | 100% морская трава | ||
от 20 метров | от 1 рулона | |||||||
Мешковина 200 | 1.5мм | 110 | 100 | 130 | 108 | 96 | 200г/м2 | 50% лён 50% джут |
Мешковина 400 | 1.5мм | 110 | 50 | 250 | 225 | 198 | 400г/м2 | 50% лён 50% джут |
Бязь суровая | 0.9мм | 160 | 100 | 180 | 162 | 144 | 125г/м2 | 100%хлопок |
Спандбонд /80 (чёре.; беж.) | 1.6 | 200 | 80 | 72 | 48 | толщ.80 мкрн. | 100% полипропилен | |
Матрасная ткань (стёганная) | 2.15 | 30 | 980 | 882 | 686 | 360 г/м2 | верх 100% трикотаж , синтепон (плотность 300 г/м2), спандбонд (плотность 60 г/м2) | |
Матрасная ткань (Жаккард) | 2.15 | 70 | 980 | 882 | 686 | 380 г/м2 | 50% х/б, 50% п/э | |
Матрасная ткань (хлопок) | ||||||||
Тик матрасный 4-х цветный | 1.6 | 250 | 225 | 175 | 200 г/м2 | 70%хлопок 30%синтетические нити | ||
Негорит 3мм | 1.6 | 50 | 600 | 540 | 420 | 200 г/м2 | Углеводородное волокно | |
Файбертекс | 1.6 | 100 | 160 | 144 | 112 | 160 г/м2 | 100% полиэфирные волокна | |
Веллютин | 1.6 | 100 | 670 | 603 | 387 | поролон 3мм + спандбонд | ||
от 10 метров | от 1 рулона | |||||||
Сетка авто-мебельная (обычная) 1,5мм | 1.5 | 40-50 | 600 | 540 | 420 | |||
Сетка авто-мебельная (поролоновая) 1,5мм | 1.5 | 40-50 | 650 | 585 | 455 | ППУ + спандбонд + сетка | ||
листов/метров в рулоне | от 5 мпог | от 1 рулона | ||||||
Латекс натуральный | 30мм | 2,02 | 12 | 3900 | 3510 | 2730 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный | 10мм | 2,02 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный | 20мм | 2,02 | 15 | 2700 | 2430 | 1890 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
3-х зонный | от 5 листов | от 10 листов | ||||||
Латекс натуральный плита | 100мм | 1.40 х 2.00 | монолит | 19305 | 17375 | 13515 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 100мм | 1.60 х 2.00 | монолит | 20765 | 18690 | 14535 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 100мм | 1.80 х 2.00 | монолит | 22425 | 20185 | 15700 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
3-х зонный | от 5 листов | от 10 листов | ||||||
Латекс натуральный плита | ||||||||
Латекс натуральный плита | 140мм | 1.40 х 2.00 | монолит | 26325 | 23695 | 18430 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 140мм | 1.60 х 2.00 | монолит | 28275 | 25450 | 19795 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 140мм | 1.80 х 2.00 | монолит | 30225 | 27205 | 121160 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 140мм | 2.00 х 2.00 | монолит | 35100 | 31590 | 24570 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
7-ми зонный | от 5 листов | от 10 листов | ||||||
Латекс натуральный плита | 180мм | 1.40 х 2.00 | монолит | 34125 | 30715 | 23890 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 180мм | 1.60 х 2.00 | монолит | 37050 | 33345 | 25935 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Латекс натуральный плита | 180мм | 1.80 х 2.00 | монолит | 39000 | 35100 | 27300 | плтн.75 кг/м3 | 30% латекс, 70% био-пена |
Наименование | Толщина | Ширина метра погонного (м.) / размер листа | Длина рулона (м.) / лист | Розничная цена погонного метра / листа (руб) | Цена, (руб) | Оптовая цена, (руб.) | Плотность | Состав |
от 1 рулона | от 30000 руб. | |||||||
Латекс искусственный HR 3535 | 20мм | 1 Х 2 | 10 | 1500 | 1425 | 1200 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 20мм | 1.6 х 2 | 10 | 2300 | 2185 | 1840 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 30мм | 1 Х 2 | 7 | 2250 | 2137 | 1800 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 30мм | 1.6 х 2 | 7 | 3400 | 3230 | 2720 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 50мм | 1 Х 2 | 4 | 3750 | 3375 | 3000 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 50мм | 1.6 Х 2 | 4 | 4750 | 4275 | 3800 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 100мм | 1 Х 2 | 2 | 5700 | 5415 | 4560 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 3535 | 100мм | 1.6 Х 2 | 2 | 8600 | 8170 | 6880 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
от 5 листов | от 10 листов | |||||||
Меморикс | 40 | 1,6х2м | 5 | 6400 | 5760 | 5120 | 100% вязкий ППУ | высокоэластичный ППУ |
Меморикс | 40 | 1,8х2м | 5 | 6700 | 6030 | 5360 | 100% вязкий ППУ | высокоэластичный ППУ |
Наименование | Толщина | Ширина метра погонного (м.) / размер листа | Длина рулона (м.) / лист | Розничная цена погонного метра / листа (руб) | Цена, (руб) | Оптовая цена, (руб.) | Плотность | Состав |
от 1 рулона | от 30000 руб. | |||||||
Латекс искусственный HR 5535 | 30мм | 1.6 х 2 | 7 | 5850 | 5265 | 4680 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 5535 | 50мм | 1.6 Х 2 | 4 | 7150 | 6435 | 5720 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
Латекс искусственный HR 5535 | 100мм | 1.6 Х 2 | 2 | 14300 | 13585 | 11440 | 100% ППУ | Высокоэластичный |
от 5 м | от 1 рулона | |||||||
Пружинный блок (комфорт) KS-500 (независимый) | 140мм | 1,89 | 10 | 3900 | 3500 | 2350 | 256 пружин |
Скачать прайс лист на мебельные наполнители в формате *.XLXS (Excel)