Прайс лист на мебельные ткани
Наименование | Ширина,м/кол-во п.м. в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | Состав |
ЖАККАРД | 1,4/30 | 750-1250 | 625-1125 | 525-875 | плтн.370г/м2 ГОСТ 24220 | 100% полиэстеризнос: 15000циклов |
ШЕНИЛЛ | 30 | 1000 | 900 | 700 | ||
ВЕЛЮР | 1,42/30 | 1000-1300 | 900-1170 | 700-910 | плтн.390г/м2ГОСТ 24220 | 100% полиэстеризнос: 18000циклов |
МИКРОВЕЛЮР | 1,4/30 | 650-1100 | 585-990 | 455-770 | плтн.250г/м2ГОСТ 24220 | 100% полиэстеризнос: 80000циклов |
ФЛОК | 1,4/30 | 1100 | 990 | 770 | плтн.410г/м2ГОСТ 24220 | 100% полиэстер; Верхний слой — 100% нейлонизнос: 18000циклов |
РОГОЖКА | 1,4/30 | 750-1150 | 625-1035 | 525-805 | плтн.375г/м2 | 36% полиэстер, 27% полиамид, 37% хлопок износ: 16000циклов |
ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША | 1,4/30 | 850-1500 | 765-1350 | 595-1050 | плтн.360г/м2 | 85% полиэстер, 15% хлопок износ: 34000циклов |
ГОБЕЛЕН | 1,4/30 | 2200 | 1980 | 1540 | 50% хлопок, 50% полиэфир | |
ВЕЛЬВЕТ | 1,4/30 | 600-900 | 540-810 | 420-630 | плтн.340г/м2 | 100% полиэстер |
Скачать прайс лист на мебельные ткани в формате *.XLXS (Excel)