Прайс лист на натуральную кожу КРС
| Наименование | Площадь шкуры, м2 | Цена, м2 | Цена, от 5шт. | Цена, от 10шт. | |
| Стандарт: | Модена | ≈ 4,5-5,5 | 2400 | 2160 | 1920 |
| Ромини | ≈ 4,5-5,5 | 2500 | 2250 | 2000 | |
| Палермо | ≈ 4,5-5,5 | 2350 | 2115 | 1880 | |
| Флорена | ≈ 4,5-5,5 | 2350 | 2115 | 1890 | |
| Эль-дока | ≈ 2,0 | 2350 | 2115 | 1890 | |
| Прона Сэли | ≈ 4,5-5,5 | 2200 | 1980 | 1760 | |
| Ламоре | ≈ 4,5-5,5 | 2200 | 1980 | 1760 | |
| Люкс: | Марти | ≈ 4,5-5,5 | 2900 | 2610 | 2320 |
| Прона Пэпро | ≈ 4,5-5,5 | 2800 | 2520 | 2240 | |
| Симфо | ≈ 4,5-5,5 | 3400 | 3060 | 2720 | |
| Нубук: | Нубук | ≈ 4,5-5,5 | 3400 | 3060 | 2720 |
| Антиквар: | Антиквар | ≈ 4,5-5,5 | 3950 | 3555 | 3160 |
Скачать прайс-лист на натуральную кожу КРС в формате *.XLXS (Excel)