Прайс-лист на поролон
РУЛОННЫЙ ПОРОЛОН на спандбонде | Толщина (мм.) | Ширина рулона, м | Метров в рулоне | Розничная цена одного метра (руб.) | Цена при покупке от 20 м | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
ST2236 | 3 | 1,50 | 180 | 160 | 130 | 112 | стандартный | 100% ППУ + спандбонд |
ST2236 | 5 | 1,50 | 120 | 190 | 160 | 133 | стандартный | 100% ППУ + спандбонд |
ПОРОЛОН EL2240 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
ST1823 | 3 | 1 Х 2 | 50 | 200 | 190 | 160 | мягкий | 100% ППУ |
ST1823 | 5 | 1 Х 2 | 40 | 250 | 237 | 144 | мягкий | 100% ППУ |
ST1823 | 10 | 1 Х 2 | 20 | 430 | 408 | 344 | мягкий | 100% ППУ |
ST1823 | 20 | 1 Х 2 | 10 | 860 | 817 | 688 | мягкий | 100% ППУ |
ST1823 | 30 | 1 Х 2 | 7 | 1290 | 1225 | 1032 | мягкий | 100% ППУ |
ПОРОЛОН EL2240 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
EL 2040 | 40 | 1 Х 2 | 5 | 1720 | 1634 | 1376 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 50 | 1 Х 2 | 4 | 2150 | 2042 | 1720 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 60 | 1 Х 2 | 3 | 2580 | 2450 | 2064 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 80 | 1 Х 2 | 2 | 3440 | 3268 | 2752 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 100 | 1 Х 2 | 2 | 4300 | 4085 | 3440 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 120 | 1 Х 2 | 2 | 5160 | 4902 | 4128 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 150 | 1 Х 2 | 2 | 6450 | 6127 | 5160 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 200 | 1 Х 2 | 2 | 4060 | 3943 | 3360 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 50 | 1.40 Х 2 | 4 | 3010 | 2859 | 2408 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 100 | 1.40 Х 2 | 2 | 6020 | 5719 | 4816 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 50 | 1.60 Х 2 | 4 | 3440 | 3268 | 2752 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 100 | 1.60 Х 2 | 3 | 6880 | 6536 | 5504 | Жесткий | 100% ППУ |
EL 2040 | 100 | 1.80 Х 2 | 2 | 9000 | 8550 | 7200 | Жесткий | 100% ППУ |
ПОРОЛОН ST 3040 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
ST 3040 | 10 | 1 Х 2 | 20 | 610 | 579 | 488 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 20 | 1 Х 2 | 10 | 1220 | 1159 | 976 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 30 | 1 Х 2 | 7 | 1830 | 1738 | 1464 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 40 | 1 Х 2 | 5 | 2440 | 2318 | 1952 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 50 | 1 Х 2 | 4 | 3050 | 2897 | 2440 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 60 | 1 Х 2 | 3 | 3660 | 3477 | 2928 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 80 | 1 Х 2 | 2 | 4880 | 4636 | 3904 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 100 | 1 Х 2 | 2 | 6100 | 5795 | 4880 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 50 | 1.4Х 2 | 4 | 4270 | 4056 | 3416 | Стандарт | 100% ППУ |
ST 3040 | 100 | 1.4Х 2 | 2 | 8540 | 8113 | 6832 | Стандарт | 100% ППУ |
ПОРОЛОН EL 4060 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
EL 4060 | 10 | 1 Х 2 | 20 | 850 | 807 | 680 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 20 | 1 Х 2 | 10 | 1700 | 1615 | 1360 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 30 | 1 Х 2 | 7 | 2550 | 2422 | 2040 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 40 | 1 Х 2 | 5 | 3400 | 3220 | 2720 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 50 | 1 Х 2 | 4 | 4250 | 4037 | 3400 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 60 | 1 Х 2 | 4 | 5100 | 4845 | 4080 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 80 | 1 Х 2 | 3 | 6800 | 6460 | 5440 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 100 | 1 Х 2 | 2 | 8500 | 8075 | 6800 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 50 | 1.40 Х 2 | 5 | 5950 | 5652 | 4760 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 50 | 1.60 Х 2 | 4 | 6800 | 6460 | 5440 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
EL 4060 | 100 | 1.60 Х 2 | 2 | 13600 | 12920 | 10880 | Сверхжесткий | 100% ППУ |
ПОРОЛОН НR 3535 (стандарт) (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав стандарт |
HR 3535(искусственный латекс) | 20 | 1 Х 2 | 10 | 1500 | 1425 | 1200 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 20 | 1.6 х 2 | 10 | 2300 | 2185 | 1840 |
Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 30 | 1 Х 2 | 7 | 2250 | 2137 | 1800 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 30 | 1.6 х 2 | 7 | 3400 | 3230 | 2720 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 50 | 1 Х 2 | 4 | 3750 | 3375 | 3000 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 50 | 1.6 Х 2 | 4 | 4750 | 4275 | 3800 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 100 | 1 Х 2 | 2 | 5700 | 5415 | 42560 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 3535 | 100 | 1.6 Х 2 | 2 | 8600 | 8170 | 6880 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
ПОРОЛОН НR 5535 XL (премиум) (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав премиум |
HR 5535 XL (искусственный латекс) | 30 | 1.6 Х 2 | 7 | 5850 | 5265 | 4680 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 5535 XL | 50 | 1.6 х 2 | 4 | 7150 | 6435 | 5720 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
HR 5535 XL | 100 | 1.6 Х 2 | 2 | 14300 | 13585 | 11440 | Высокоэластичный | 100% ППУ |
ПОРОЛОН VT 8080 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в пачке | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 пачки | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
VT 8080 | 20 | 1 Х 2 | 5 | 1140 | 1083 | 912 | Экстражесткий | 100% ППУ |
VT 8080 | 30 | 1 Х 2 | 5 | 1710 | 1624 | 1368 | Экстражесткий | 100% ППУ |
VT 8080 | 40 | 1 Х 2 | 5 | 2280 | 2166 | 1824 | Экстражесткий | 100% ППУ |
VT 8080 | 50 | 1 Х 2 | 5 | 2850 | 2707 | 2280 | Экстражесткий | 100% ППУ |
ПОРОЛОН VT 120120 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в пачке | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 пачки | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
VT 120120 | 20 | 1 Х 2 | 5 | 1560 | 1482 | 1248 | Экстражесткий | 100% ППУ |
VT 120120 | 30 | 1 Х 2 | 5 | 2340 | 2223 | 1872 | Экстражесткий | 100% ППУ |
VT 120120 | 40 | 1 Х 2 | 5 | 3480 | 3306 | 2784 | Экстражесткий | 100% ППУ |
VT 120120 | 50 | 1 Х 2 | 5 | 3900 | 3705 | 3120 | Экстражесткий | 100% ППУ |
Поролоновый валик | диаметр валика (мм.) | длина валика ( м.) | кол-во валиков в упаковке | Розничная цена одного валика (руб.) | Цена при покупке от 10 шт. (1 упак.) | Цена от 2 упаковок | Примечание | Состав |
Поролоновый валик | d 150 мм | 2.0 | 10 | 1250 | 1187 | 1000 | Стандарт | 100% ППУ |
Поролоновый валик | d 180 мм | 2.0 | 10 | 1350 | 1282 | 1080 | Стандарт | 100% ППУ |
Поролоновый валик | d 200 мм | 2.0 | 10 | 1450 | 1377 | 1160 | Стандарт | 100% ППУ |
Акустический поролон (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в пачке | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 пачки | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
Поролон акустический «Волна» | 22 | 1 Х 2 | 5 | 1000 | 950 | 800 | Акустический | 100% ППУ |
Поролон акустический «Волна» | 30 | 1 Х 2 | 5 | 1200 | 1140 | 960 | Акустический | 100% ППУ |
Поролон акустический «Волна» | 40 | 1 Х 2 | 5 | 1600 | 1520 | 1280 | Акустический | 100% ППУ |
Поролон акустический «Волна» | 60 | 1 Х 2 | 5 | 2200 | 2090 | 1760 | Акустический | 100% ППУ |
Поролон акустический»Пирамида» 50 | 20мм 30*30 | 1 Х 2 | 5 | 2300 | 2185 | 1840 | Акустический | 100% ППУ |
Поролон акустический»Пирамида» 70 | 20мм 50*50 | 1 Х 2 | 5 | 2600 | 2470 | 2080 | Акустический | 100% ППУ |
ПОРОЛОН SР 2236 (плотность/жесткость) | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного листа (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
SР 2236 (черный) | 10 | 1 Х 2 | 20 | 360 | 342 | 288 | Мягкий, черный | 100% ППУ |
SР 2236 (черный) | 20 | 1 Х 2 | 10 | 660 | 627 | 528 | Мягкий, черный | 100% ППУ |
SР 2236 (черный) | 30 | 1 Х 2 | 7 | 960 | 912 | 768 | Мягкий черный | 100% ППУ |
ПОРОЛОНОВАЯ КОРКА | Толщина листа (мм.) | Размер листа ( м.) | кол-во листов в рулоне | Розничная цена одного м2 (руб.) | Цена при покупке от 1 рулона | оптовая цена от 30000 руб. | Примечание | Состав |
Поролоновая корка | 200 | По запросу | По запросу | 100% ППУ |
Поролоновые полосы (утеплитель) | размер (мм.) | длина ( м.) | кол-во в упаковке | Розничная цена компл. (руб.) | Цена при покупке от 10 упаковок | Цена от 50 упаковок | Примечание | Состав |
Поролоновый утеплитель | 20мм х 30мм | 10 | 1 | 170 | 153 | 98 | Стандарт | 100% ППУ |
Поролоновые полосы (утеплитель) (не кондиция); обрезки | 80*120мм | ассорти | 1 | 120 | 100 | 96 | Стандарт | 100% ППУ |
ВИЛАТЕРМ (ИЗОНЕЛ) Ед.изм.-1 м |
Кол-во п.м в бухте | Розничная цена 1 метра (руб.) | Цена от 200 м | Цена от 1 бухты | Примечание | Состав |
Диаметр 6 мм без отверстия | 1000 | 7 | 5 | 4,9 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
Диаметр 8 мм без отверстия | 1000 | 9 | 7 | 6,3 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
-// — 10 мм б/о | 1000 | 12 | 10 | 8,4 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 12-15 мм б/о | 500 | 13 | 11 | 9,1 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 20 мм б/о | 500 | 14 | 12 | 9,8 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 25 мм б/о | 500 | 16 | 14 | 11,2 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
-// — 30/8 мм (с отверстием) | 240 | 19 | 16 | 13,3 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
30 мм б/о | 240 | 20 | 17 | 14 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 40/15 мм | 240 | 25 | 22 | 17,5 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
40 мм б/о | 240 | 28 | 25 | 19,6 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 50/27 мм | 180 | 30 | 27 | 21 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
50 мм б/о | 180 | 31 | 28 | 22 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 60/40 мм | 120 | 39 | 35 | 27,3 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— 60мм б/о | 120 | 51 | 45 | 35 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |
— // — 80/35 мм | 120 | 86 | 80 | 60 | ТУ 2291-009-03989419-2006 25-30 кг/м3 |
Вспененный полиэтилен |