Прайс-лист на искусственную кожу
Искусственная кожа мебельная
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Кол-во метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Экто Фантом | 140 | 40 | 1300 | 1170 | 910 | плтн.500г/м2; | |
| Экто Титаник | 140 | 40 | 750 | 675 | 525 | плтн.600г/м2; | |
| Нано-кожа мебельная | 140 | 40 | 1900 | 1710 | 1330 | плтн.730г/м2; толщ.1,2мм | |
| Нано-кожа перфо | 140 | 40 | 1900 | 1710 | 1330 | плтн.730г/м2; толщ.1,2мм | |
| Таллер | 140 | 40 | 700 | 630 | 490 | плтн.550г/м2; толщ.0,9мм | |
| Диала | 140 | 40 | 960 | 864 | 672 | плтн.480г/м2; толщ.0,9мм | |
| Хэвк | 140 | 40 | 960 | 864 | 672 | плтн.550г/м2; толщ.1,1мм | |
| Олимп | 140 | 40 | 960 | 864 | 672 | плтн.550г/м2; толщ.1,1мм | |
| Мирже | 140 | 40 | 960 | 864 | 672 | плтн.570г/м2; толщ.1,0мм | |
| Прима | 140 | 40 | 1100 | 990 | 770 | плтн.550г/м2; толщ.1,0мм | |
| Инка колор | 140 | 30 | 700 | 630 | 490 | плтн.600г/м2; толщ.1,0мм | |
| Имитация натуральной кожи | 140 | 40 | 1300 | 1170 | 910 | плтн.500г/м2; толщ.1,1мм | |
| Винилтекс | 140 | 40 | 1150 | 1035 | 804 | плтн.550г/м2; толщ.1,0мм | |
| Престиж-М | 142 | 50 | 620 | 558 | 434 | плтн.550г/м2; толщ.0,9мм | |
| Особопрочная | 140 | 40 | 1300 | 1170 | 910 | плтн.570г/м2; толщ.1,2мм | |
| Мадрид | 140 | 30 | 850 | 765 | 595 | плтн.500г/м2; толщ.0,9мм | |
| Бизон | 140 | 40 | 1100 | 990 | 770 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
Эко-кожа мебельная
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Экто Гольф | 140 | 30 | 600 | 540 | 420 | плтн.380г/м2; | |
| Экто Анита | 140 | 30 | 800 | 720 | 560 | плтн.380г/м2; | |
| Экто Аляска | 140 | 30 | 800 | 720 | 560 | плтн.500г/м2; | |
| ВИТА Мэтр | 140 | 30 | 1100 | 990 | 770 | 65% Полиэстер, 35% Хлопок | |
| ВИТА Лира | 140 | 30 | 1100 | 990 | 770 | 65% Полиэстер, 35% Хлопок | |
| Экто Ирис | 140 | 30 | 600 | 540 | 420 | плтн.480г/м2; | |
| Крона | 140 | 30 | 1200 | 1080 | 840 | плтн.500г/м2; толщ.1,0мм | |
| Артик | 140 | 30 | 800 | 720 | 560 | плтн.500г/м2; толщ.1,1мм | |
| Санни | 140 | 40 | 1300 | 1170 | 910 | плтн.550г/м2; толщ.1,1мм | |
| ЭКО- Перламутр | 140 | 30 | 800 | 720 | 560 | плтн.500г/м2; толщ.1,0мм | |
| ЭКО- Классик | 140 | 30 | 800 | 720 | 560 | плтн.400г/м2; толщ.1,0мм | |
| Вестерн | 140 | 30 | 750 | 675 | 525 | плтн.410г/м2; толщ.1,0мм | |
| Изисанни | 140 | 40 | 1300 | 1170 | 910 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
Искусственная кожа — Экзотика
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 30 п/м | Характеристики | |
| Кроко глянец | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
| Эффект старения — Скарли | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | ||
| Матрица | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.600г/м2; | |
| Экто Аллигатор | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; | |
| Крокодил | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
| Страус | 150 | 30 | 3500 | 3150 | 2450 | плтн.650г/м2; толщ.1,3мм | |
| Змея | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
| Кроко шёлк | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.500г/м2; толщ.1,0мм | |
| Зебра | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.600г/м2; толщ.1,1мм | |
| Капито | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.500г/м2; толщ.1,1мм | |
| Холст | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
| Квадрат | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.500г/м2; толщ.1,2мм | |
| Барокко | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.500г/м2; толщ.1,1мм | |
| Абстракция | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,2мм | |
| Эффект «ЗD» | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,0мм | |
| Шкура коровы | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.600г/м2; толщ.0,9мм | |
| Скат | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,0мм | |
| Плетённый стиль | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,1мм | |
| Флористика | 140 | 30 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.600г/м2; толщ.1,1мм | |
Искусственная кожа дверная
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Престиж-М | 142 | 50 | 620 | 558 | 434 | плтн.550г/м2; толщ.0,9мм | |
| Дермантин | 105 | 40 | 250 | 225 | 142 | плтн.600г/м2; толщ.0,65мм | |
| Люкс | 113 | 50 | 350 | 280 | 240 | плтн.650г/м2; толщ.0,7мм | |
| Премиум | 110 | 30 | 490 | 441 от 90 м.п. | 343 от 180 м.п. | плтн.400г/м2; толщ.0,8мм | |
Искусственная кожа морского назначения
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Неко | 140 | 30 | 1350 | 1215 | 945 | плтн.450г/м2; толщ.0,9мм | |
| Аква -стиль | 140 | 30 | 2900 | 2610 | 2030 | плтн.600г/м2; толщ.1,1мм | |
| Новел | 140 | 30 | 1400 | 1260 | 980 | плтн.650г/м2; толщ.1,2мм | |
| Маринэ | 140 | 30 | 1900 | 1710 | 1520 | плтн.650г/м2; толщ.1,1мм | |
Искусственная кожа — Интерьер Эксклюзив
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 6 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Интерьер страус | 150 | 30 | — | 2900 | 2100 | плтн.650г/м2; толщ.1,5мм | |
| Интерьер энималс | 150 | 30 | — | 2900 | 2030 | плтн.650г/м2; толщ.1,5мм | |
| Интерьер классик | 150 | 30 | — | 2900 | 2030 | плтн.650г/м2; толщ.1,5мм | |
| Интерьер рептилс | 150 | 30 | — | 2900 | 2030 | плтн.820г/м2; толщ.1,8мм | |
Медицинская кожа мебельная
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Неко | 140 | 40 | 1150 | 1035 | 804 | плтн.450г/м2; толщ.0,9мм | |
| Эсти | 140 | 40 | 600 | 540 | 420 | плтн.450г/м2; толщ.0,85мм | |
Искусственная кожа автомобильная
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Нано-кожа автомобильная | 140 | 40 | 1900 | 1710 | 1330 | плтн.730г/м2; толщ.1,2мм | |
| Нано-кожа перфо | 140 | 40 | 1900 | 1710 | 1330 | плтн.730г/м2; толщ.1,2мм | |
| Авто-ника перфорация | 140 | 40 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.1,1мм | |
| Авто-ника компаньон | 140 | 40 | 1500 | 1350 | 1050 | плтн.550г/м2; толщ.0,9мм | |
| Таллер Авто | 140 | 40 | 700 | 630 | 490 | плтн.500г/м2; толщ.0,9мм | |
| Престиж — авто | 140 | 50 | 850 | 765 | 595 | плтн.600г/м2; толщ.1,0мм | |
| Крона авто | 140 | 30 | 1200 | 1080 | 840 | плтн.550г/м2; толщ.1,1мм | |
| Перфо комби | 140 | 40 | 1200 | 1080 | 840 | плтн.500г/м2; толщ.1,0мм | |
Лакированная кожа мебельная
| Наименование | Ширина погонного метра (см.) | Количество метров в рулоне | Цена в розницу от 1-го погонного метра | Цена от 10 погонных метров | Цена оптовая от 1 рулона | Характеристики | |
| Лакированная кожа | 140 | 40 | 960 | 864 | 672 | плтн.500г/м2; толщ.1,1мм | |
Скачать прайс лист на искусственную кожу в формате *.XLXS (Excel)